操作重量(kg) | 22,700 |
---|---|
挖斗容量(m3) | 1.1 |
额定功率(kW) | 118 |
大臂长度(m) | 5.65 |
---|---|
小臂长度(m) | 2.4 |
整机高度(mm) | 3,020 |
整机长度(mm) | 9,680 |
小臂挖掘力(kN) | 122 |
---|---|
挖斗挖掘力(kN) | 146 |
行走速度(km/h) | 6.0/3.6 |
行走牵引力(kN) | 227 |
—:标准2.4m小臂
—:可选2.94m小臂
a - 最大挖掘高度(mm) | 9,490 |
---|---|
b - 最大倾倒高度(mm) | 6,680 |
c - 最大挖掘深度(mm) | 6,160 |
d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 5,620 |
e - 最大挖掘半径(mm) | 9,420 |
标准2.4m小臂。* 记号表示不包括履带板突出部分。
所有照片均为制作样本用,实际停机时请务必将挖斗接地。图片有可能与实物不一致,如产品设计变更时不另行通知。